Лодочные моторы SEA-PRO 2026
Прайс-лист на подвесные лодочные моторы, водомёты и модели SEA-PRO. Цены указаны в рублях по минимальной рекомендованной розничной цене.
36 моделей в прайсе
Цена от 27,000 ₽
2Т / 4Т / водомёты
Важно: наличие, комплектацию и актуальную цену лучше уточнять перед заказом. Возможны изменения производителя и поставщика.
Двухтактные
26 моделей
| Модель | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем, см³ | Запуск | Управление | Бак, л | Цена, ₽ |
| SEA-PRO Т 2,6S | 2.6 | 9.8 | 61 | ручная | румпель | 1.2 | 27 000 |
| SEA-PRO Т 3S | 3 | 16 | 70 | ручная | румпель | 1.4 | 40 000 |
| SEA-PRO Т 5S | 5 | 21 | 103 | ручная | румпель | 2.8 | 55 400 |
| SEA-PRO Т 9,8S | 9.8 | 26 | 169 | ручная | румпель | 12 | 76 200 |
| SEA-PRO OTH 9,9S | 15 | 36 | 246 | ручная | румпель | 24 | 95 000 |
| SEA-PRO T 15S | 15 | 36 | 246 | ручная | румпель | 24 | 99 000 |
| SEA-PRO Т 9,9S PRO | 18 | 41 | 294 | ручная | румпель | 24 | 113 900 |
| SEA-PRO T 30S | 30 | 53 | 496 | ручная | румпель | 24 | 147 200 |
| SEA-PRO T 30WS | 30 | 53 | 496 | электро/ручная | румпель | 24 | 151 500 |
| SEA-PRO T 30S&E | 30 | 56 | 496 | электро | дистанция | 24 | 165 600 |
| SEA-PRO T 30JS без насадки | 30 | 53 | 496 | ручная | румпель | (нет в комлекте) | 119 500 |
| SEA-PRO T 30JWS без насадки | 30 | 53 | 496 | электро/ручная | румпель | (нет в комлекте) | 123 800 |
| SEA-PRO T 30JS водомет | 30 | 53 | 496 | ручная | румпель | (нет в комлекте) | 186 400 |
| SEA-PRO T 30JWS водомет | 30 | 53 | 496 | электро/ручная | румпель | (нет в комлекте) | 190 700 |
| SEA-PRO T 30JS&E без насадки | 30 | 56 | 496 | электро | дистанция | (нет в комлекте) | 137 900 |
| SEA-PRO T 30JS&E водомет | 30 | 56 | 496 | электро | дистанция | (нет в комлекте) | 204 800 |
| SEA-PRO T 40S | 40 | 74 | 703 | ручная | румпель | 24 | 194 600 |
| SEA-PRO T 40WS | 40 | 74 | 703 | электро/ручная | румпель | 24 | 199 600 |
| SEA-PRO Т 40S&E | 40 | 74 | 703 | электро | дистанция | 24 | 212 200 |
| SEA-PRO T 40JS без насадки | 40 | 74 | 703 | ручная | румпель | (нет в комлекте) | 159 500 |
| SEA-PRO T 40JWS без насадки | 40 | 74 | 703 | электро/ручная | румпель | (нет в комлекте) | 164 500 |
| SEA-PRO T 40JS водомет | 40 | 74 | 703 | ручная | румпель | (нет в комлекте) | 228 700 |
| SEA-PRO T 40JWS водомет | 40 | 74 | 703 | электро/ручная | румпель | (нет в комлекте) | 233 700 |
| SEA-PRO Т 40JS&E без насадки | 40 | 74 | 703 | электро | дистанция | (нет в комлекте) | 176 500 |
| SEA-PRO Т 40JS&E водомет | 40 | 74 | 703 | электро | дистанция | (нет в комлекте) | 245 700 |
| SEA-PRO T 50PRO BWL-PT new | 50 | 96 | 849 | электро/ручная | румпель | 24 | 337 000 |
Четырехтактные
3 моделей
| Модель | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем, см³ | Запуск | Управление | Бак, л | Цена, ₽ |
| SEA-PRO F5S | 5 | 25 | 139 | ручная | румпель | 1.1 | 62 000 |
| SEA-PRO F6S | 6 | 25 | 139 | ручная | румпель | 1.1 | 66 000 |
| SEA-PRO F 9.8S снова в продаже! | 9.8 | 37 | 209 | ручная | румпель | 12 | 128 000 |
Болотоходные моторы (4-такт)
1 моделей
| Модель | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем, см³ | Запуск | Управление | Бак, л | Цена, ₽ |
| SEA-PRO SMF-6 (с двигателем LIFAN) | 6.5 | 29 | 196 | ручная | румпель | 3.6 | 47 200 |
Болотоходная рама-редуктор (без двигателя)
1 моделей
| Модель | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем, см³ | Запуск | Управление | Бак, л | Цена, ₽ |
| SEA-PRO Рама-редуктор SMF-6 | | 13 | | | | | 37 900 |
Водометные насадки
5 моделей
| Модель | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем, см³ | Запуск | Управление | Бак, л | Цена, ₽ |
| SEA-PRO WТ15 | 15 | 14 | | | | | 55 400 |
| SEA-PRO WT18 new | 18 | 14 | | | | | 57 300 |
| SEA-PRO WТ30 | 30 | 19 | | | | | 66 900 |
| SEA-PRO WТ40 | 40 | 19 | | | | | 69 200 |
| SEA-PRO WТ50 | 50 | 23 | | | | | 71 600 |