При использовании интерфейса для компьютерной диагностики CDS G3 см. Таблицу ниже, в которой приводятся объяснение сбоев и возможные решения по их устранению.
| Прибор (комплект) для компьютерной системы диагностики (CDS) – CDS G3 Diagnostic Tool Kit | 8M0087444 |
| Наименование сбоя | Звуковой сигнал | Объяснение сбоя | Возможная основная причина | Время выдачи сбоя | Реакция системы защиты (Guardian) |
| Baro Range | Нет | Показания барометра не соответствуют спецификации | Неисправен датчик MAP или цепь датчика | 1 секунда | 100% |
| Cold_Engine | Нет | Двигатель работает в течение 8 минут с температурой ниже указанной в спецификации | Возможно, неисправность терморегулятора из-за сильного загрязнения или коррозии | 8 минут | 100% |
| DRVP InputHigh | Критично – 6 секунд | Сбой запрограммирован на выдачу сигнала при напряжении 15V или 550 ADC | КЗ на сигнальных выводах генератора или неисправен генератор | 10 секунд | В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по напряжению |
| DRVP InputLow | Критично – 6 секунд | Низкое напряжение батареи | Плохие соединения аккумуляторной батареи, слабая батарея, слишком большой ток нагрузки, неисправность генератора | 17 секунд | В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по напряжению |
| ECTInput High | Некритично — 6 гудков | Обрыв в электрической цепи ECT | Возможно, неисправность в датчике или в проводах | 10 секунд | 100% |
| ECTInput Low | Некритично — 6 гудков | КЗ в электрической цепи ECT | Возможно, неисправность в датчике или в проводах на «массу» | 10 секунд | 100% |
| ECT_Overtemp | Критично – 6 секунд | Цепь ECT превышает максимально допустимую рабочую температуру | Неисправность водяного насоса, засорение в системе охлаждения или неисправен терморегулятор | 15 секунд | 10% — В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по температуре |
| ECT1_Output Fault | Некритично — 6 гудков | Обрыв в цепи зажигания при работающем двигателе | Неисправность катушки зажигания, жгута проводки или блока ECM | 15 секунд | 100% |
| ECT2_Output Fault | Некритично — 6 гудков | Обрыв в цепи зажигания при работающем двигателе | Неисправность катушки зажигания, жгута проводки или блока ECM | 22 секунды | 100% |
| ESTOP Active | Нет | Активирован ESTOP | Потянули за (сработал) выключатель типа стропка, неисправен выключатель или жгут | 3 секунды | Двигатель не работает |
| Encoder Fault Crank Cam Trigger | Критично – 6 секунд | Сбой в цепи датчика угла поворота коленвала | Неисправность датчика или проводов в жгуте. Может быть, слабое соединение, которое создает слишком большое сопротивление/нагрузку по току в цепи | 1 секунда | 100% |
| FuelPump Current High | Критично – 6 секунд | Потребление тока топливными насосами выше значений по спецификации | Засорение в электрических топливных насосах или неисправность насосов | 1 секунда | 100% |
| Наименование сбоя | Звуковой сигнал | Объяснение сбоя | Возможная основная причина | Время выдачи сбоя | Реакция системы защиты (Guardian) |
| FuelPump Current Low | Критично гудок в течение 6 секунд | Ток потребления топливными насосами ниже значений по спецификации | Обрыв в цепи топливного насоса из-за неисправности в жгуте проводки или в насосе | 1 секунда | 100% |
| Guardian_Active_Fault | Гудков нет | Смотри активный сбой | Смотри активный сбой | 1 секунда | 20% — В зависимости от уровня системы Guardian, установленного активным сбоем |
| Guardian_Oil Pressure | Некритично 6 гудков | Давление масла ниже значений по спецификации для скорости двигателя | Низкий уровень масла, неисправность в масляном насосе или в клапане разгрузки давления | 1 секунда | В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по давлению масла |
| Guardian_ Overheat | Некритично 6 гудков | Двигатель работает при температуре перегрева выше указанной в спецификации | Неисправность в водяном насосе, терморегуляторе или засорение, которое вызывает ограничение потока воды | 1 секунда | В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по перегреву |
| Guardian_Over speed | Гудков нет | Превышение максимальных оборотов | Двигатель оборудован несоответствующим гребным винтом | 1 секунда | 100% |
| Guardian_Voltage | Критично гудков нет | Напряжение батареи не соответствует спецификации. Этот сбой должен сопровождать сбои DRVP Low или DRVP High | Смотри объяснения сбоев DRVP Low или DRVP High | 1 секунда | В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по напряжению батареи |
| HORN_Output Fault | Некритично гудков нет | Блок ECM обнаружил обрыв в цепи звукового излучателя | Отсоединился звуковой излучатель или неисправность в жгуте проводки | 15 секунд | 100% |
| IATInput High | Некритично 6 гудков | Обрыв в электрической цепи датчика температуры всасываемого воздуха | Неисправность в датчике температуры воздуха на впускном коллекторе или обрыв в жгуте проводки | 9 секунд | 100% |
| IATInput Low | Некритично 6 гудков | КЗ в электрической цепи температуры всасываемого воздуха | Неисправность в датчике температуры воздуха на впускном коллекторе или КЗ в жгуте проводки | 9 секунд | 100% |
| INJ1_Output Fault | Некритично 6 гудков | КЗ в цепи инжектора №1 | Неисправный инжектор или жгут проводки | 10 секунд | 100% |
| INJ2_Output Fault | Некритично 6 гудков | КЗ в цепи инжектора №2 | Неисправный инжектор или жгут проводки | 15 секунд | 100% |
| INJ3_Output Fault | Некритично 6 гудков | КЗ в цепи инжектора №3 | Неисправный инжектор или жгут проводки | 10 секунд | 100% |
| INJ4_Output Fault | Некритично 6 гудков | КЗ в цепи инжектора №4 | Неисправный инжектор или жгут проводки | 10 секунд | 100% |
| KeySw_Dirty | Некритично 6 гудков | Система обнаруживает этот сбой, если замок зажигания имеет неисправную клемму запуска | Если сигнал запроса на запуск на 2 Вольта ниже, чем вход режима ожидания, поступающий в блок PCM, сбой станет активным. | 1 секунда | 100% |
| KeySw_Leaky | Некритично 6 гудков | Система обнаруживает этот сбой, если происходит утечка тока на клемму запуска от клеммы питания замка зажигания | Если замок зажигания повернут в положение ВКЛ (ON) (без запуска) и напряжение на линии запроса на запуск находится между 3В и 9,5В (порог запроса на запуск), сбой будет активным. | 5 секунд | 100% |
| Наименование сбоя | Звуковой сигнал | Объяснение сбоя | Возможная основная причина | Время выдачи сбоя | Реакция системы защиты (Guardian) |
| LIAC_Output Fault – Сбой по выходу | Некритично 6 гудков | Обрыв или КЗ в электрической цепи блока IAC | Сбой электрической цепи IAC – обрыв или КЗ в жгуте | 5 секунд | 100% |
| MAF_Too_High | Некритично 6 гудков | Слишком высокое значение при расчете потока воздуха (только для модели мощностью 75 л.с.) | Снят ограничитель дроссельной заслонки | 10 секунд | 50% |
| MAPInput High | Некритично 6 гудков | Электрическая цепь датчика MAP. КЗ сигнального вывода на 5 Вольт напряжения питания | КЗ внутри датчика или в жгуте | 1 секунда | 100% |
| MAPInput Low | Некритично 6 гудков | Электрическая цепь датчика MAP. Ноль (0) Вольт на сигнальном выводе этого датчика | Обрыв в цепи датчика MAP, обрыв в жгуте двигателя или напряжение 5 Вольт на датчике отсутствует, на датчике присутствует 0 Вольт. | 1 секунда | 100% |
| MAPR_TPS1 Rationality | Некритично 6 гудков | Сбой возникает только в режиме холостого хода. Давление от датчика MAP должно быть выше барометрического давления | Неисправность датчика MAP | 10 секунд | 100% — Сбой сбрасывается при выходе двигателя из режима холостого хода |
| MAP Rationality | Некритично 6 гудков | Забит датчик MAP, неисправное соединение или неисправен датчик | — | 5 секунд | 100% |
| Neutral_Over speed | Нет | Обороты двигателя превышают заданное значение для превышения скорости на нейтральном положении | Двигатель работает и стоит в нейтральном положении, его скорость выше 2500 об/мин или неисправен датчик положения механизма переключения передач | 1 секунда | 100% |
| OilPress_Low | Критично, гудок в течение 6 секунд | Двигатель работает при давлении масла ниже величины, которая задана калибровкой | Неисправность датчика давления масла / выключателя, низкое давление масла двигателя, неисправность масляного насоса, разжижение масла | 15 секунд | 5% — В зависимости от значений в таблице ограничения мощности по давлению масла в двигателе |
| Oil Pressure Input High | Некритично 6 гудков | На сигнальном выводе датчика давления масла присутствует напряжение 5В | Неисправность датчика или жгута двигателя | 5 секунд | 100% |
| Oil Pressure Input Low | Некритично 6 гудков | Обрыв в цепи датчика давления масла | Неисправность датчика давления масла или жгута проводки двигателя | 5 секунд | 100% |
| RxDoc2_SOH | Некритично 6 гудков | При контроле траловой скорости не обнаруживается индикатор или устройство контроля траловой скорости | Неисправность: обрыв в жгуте проводки лодки или неисправность индикатора | 11 секунд | 100% |
| STRT_Output Fault | Критично, гудок в течение 6 секунд | Неисправность в жгуте двигателя, соленоиде или переключателе | — | 1 секунда | Двигатель не работает |
| Security_Device Missing | Критично, 6 гудков | Неисправность и отсутствие какого-либо узла / детали в системе обнаружения несанкционированного доступа | Отсоединился жгут проводки системы обнаружения несанкционированного доступа, обрыв или неисправность модуля | 30 секунд | — |
| Security_Locked | Некритично 6 гудков | Двигатель запущен, но он не распознал сигнала сбоя батареи (key fob) в цепи замка зажигания | Нет сигнала сбоя батареи (key fob) в цепи замка зажигания или неправильно установлен замок зажигания. Возможно, обрыв в жгуте проводки | 10 секунд | 20% |
| Наименование сбоя | Звуковой сигнал | Объяснение сбоя | Возможная основная причина | Время выдачи сбоя | Реакция системы защиты (Guardian) |
| Security_Setup | Некритично 6 гудков | Система обнаружения несанкционированного доступа установлена, но распознается системой неправильно | Неправильно была выполнена процедура установки | 5 секунд | 20% |
| ShiftPos Input High | Некритично 6 гудков | Датчик положения механизма переключения передач: на сигнальном выводе датчика 5 Вольт | КЗ на датчике, жгуте двигателя или в блоке ECM | 6 секунд | 100% |
| ShiftPos Input Low | Некритично 6 гудков | Датчик положения механизма переключения передач: на сигнальном выводе датчика 0 Вольт | Неисправность датчика, блока ECM или обрыв в жгуте двигателя | 6 секунд | 100% |
| Shift_ Potentiometer | Некритично 6 гудков | Датчик положения механизма переключения передач | — | 4 секунды | 100% |
| TPS1_RangeHigh | Некритично 6 гудков | На сигнальном выводе датчика TPS 5 Вольт | КЗ в датчике TPS или в жгуте двигателя | 2 секунды | — |
| TPS1_RangeLow | Некритично 6 гудков | На сигнальном выводе датчика TPS 0 Вольт | Неисправность датчика TPS, обрыв в жгуте двигателя или 0 Вольт на выводе питания датчика | 2 секунды | 100% |
| TPS_AdaptMech | Некритично 6 гудков | Напряжение на датчике TPS не соответствует спецификации при повороте замка зажигания в положение ВКЛ (ON) | Дроссельная заслонка двигается до поворота замка зажигания в положение ВКЛ (ON) или нарушение в регулировке датчике TPS | 2 секунды и 10 запусков | 100% |
| TPS_Rationality | Некритично 6 гудков | Значение от датчика TPS падает ниже минимального значения в спецификации при работе двигателя на пороговом значении оборотов или выше порогового значения | Неисправность датчика TPS или проблема с приводной тягой | 3 секунды | 100% |
| Water InFuel InputLow | Некритично 6 гудков | На сигнальном выводе датчика обнаружения воды в топливе 0 Вольт | Вода в фильтре, неисправность в датчике или жгуте | 5 секунд | 100% |
| XDRPalInputHigh | Критично гудок в течение 6 секунд | Питание датчика (XDRPa) выше значения спецификации | Неисправность блока ECM | 1 секунда | 100% |
| XDRPaInputLow | Критично гудок в течение 6 секунд | Питание датчика (XDRPa) ниже значения спецификации – это напряжение питания датчика двигателя | КЗ в цепи питания датчика, возможно, из-за неисправности 3-проводного датчика, жгута или ECM | 1 секунда | 5% |
| XDRPbInputHigh | Некритично 6 гудков | Питание датчика (XDRPb) выше значения спецификации – это напряжение питания датчика лодки | Неисправность блока ECM | 1 секунда | 100% |
| XDRPbInputLow | Некритично 6 гудков | Питание датчика (XDRPb) ниже значения спецификации – это напряжение питания датчика лодки | КЗ в цепи питания датчика, возможно, из-за неисправности 3-проводного датчика, жгута или ECM | 1 секунда | 100% |

