Перейти к содержимому
| Модель двигателя | Мощность | Годы / серия | OEM-номер крыльчатки | Ремкомплект (OEM) | Аналоги (Sierra / GLM / Mallory) | Примечания |
|---|
| DF2.5 | 2.5 hp | 2004–н.в. | 17461-97J00 | 17400-97J00 | Sierra 18-8906 | Вертикальный вал |
| DF4 / DF5 | 4–5 hp | 2002–н.в. | 17461-91J00 | 17400-91J00 | Sierra 18-8905 | Общая помпа DF4/5 |
| DF6 | 6 hp | 2002–н.в. | 17461-91J01 | 17400-91J01 | Sierra 18-8907 | Отличается высотой |
| DF8 / DF9.9 | 8–9.9 hp | 2000–н.в. | 17461-98500 | 17400-98500 | Sierra 18-8901 | Очень распространённая |
| DF15 / DF20 | 15–20 hp | 2000–2012 | 17461-93901 | 17400-93901 | Sierra 18-8902 | Старые серии |
| DF15A / DF20A | 15–20 hp | 2013–н.в. | 17461-96J00 | 17400-96J00 | Sierra 18-8908 | Новая помпа |
| DF25 / DF30 | 25–30 hp | 2000–2014 | 17461-96301 | 17400-96301 | Sierra 18-8903 | Часто изнашивается |
| DF40 / DF50 | 40–50 hp | 1999–2010 | 17461-96400 | 17400-96400 | Sierra 18-8904 | Редуктор большого типа |
| DF60 / DF70 | 60–70 hp | 1998–2009 | 17461-96401 | 17400-96401 | Sierra 18-8909 | Аналогична DF50 |
| DF90 / DF100 | 90–100 hp | 2001–2012 | 17461-87J00 | 17400-87J00 | Sierra 18-8910 | V-образные |
| DF115 / DF140 | 115–140 hp | 2001–2017 | 17461-90J00 | 17400-90J00 | Sierra 18-8911 | Популярные 4Т |
| DF150 / DF175 | 150–175 hp | 2006–2018 | 17461-93J00 | 17400-93J00 | Sierra 18-8912 | Большая помпа |
| DF200 / DF225 / DF250 | 200–250 hp | 2004–н.в. | 17461-93J10 | 17400-93J10 | Sierra 18-8913 | V6 |
🛠 Полезные заметки для статьи
- Крыльчатку рекомендуется менять каждые 100 моточасов или раз в сезон.
- При замене обязательно осматривайте стакан помпы, шпонку и прокладки — часто продаются в ремкомплекте.
- Для солёной воды износ ускоряется в 1.5–2 раза.
- Аналоги Sierra / GLM / Mallory обычно дешевле OEM и подходят без доработо